| 施設管理者 | 管理者名称 | 下之郷耕地整理組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 下之郷自治会 | |
| 所有者(提体敷き) | 下之郷自治会 | |
| 所在地 | 長野県上田市下之郷 | |
| 緯度 | 36° 21′ 46.0″ | |
| 経度 | 138° 13′ 48.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1711 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 4.1m | |
| 堤高(m) | 8.7m | |
| 堤頂長(m) | 202m | |
| 総貯水量(㎥) | 41,340㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:2.6 |
| 下流法面勾配 | 1:2.1 | |
| 流域面積(㎢) | 0.080㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.006㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 25.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 73戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 水路流入型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 1.2m / b 1.5m | |
| 流下能力(㎥/s) | 3.100㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 1.200㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ150mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県営ため池等整備事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 2013 | |
| 改修内容 | 洪水吐 | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | 不明 |
| 内容 | 防護柵(ガードレール) | |
