| 施設管理者 | 管理者名称 | 東前山農家組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市前山 | |
| 緯度 | 36° 20′ 21.0″ | |
| 経度 | 138° 11′ 22.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1704 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 砂質土 | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 5.0m | |
| 堤高(m) | 9.0m | |
| 堤頂長(m) | 156m | |
| 総貯水量(㎥) | 34,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.80 |
| 下流法面勾配 | 1:1.30 | |
| 流域面積(㎢) | 0.100㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.010㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 10.6ha | |
| かんがい戸数(戸) | 31戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 越流堰型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 2.2m / b 0.7m | |
| 流下能力(㎥/s) | 2.800㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 1.500㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ250mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | Φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | - | |
|---|---|---|
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
