| 施設管理者 | 管理者名称 | 手塚自治会 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 塩田平土地改良区 | |
| 所有者(提体敷き) | 塩田平土地改良区 | |
| 所在地 | 長野県上田市野倉 | |
| 緯度 | 36° 19′ 39.0″ | |
| 経度 | 138° 10′ 1.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1936 |
|---|---|---|
| 築造年 | 昭和以降 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 4.3m | |
| 堤高(m) | 26.9m | |
| 堤頂長(m) | 65m | |
| 総貯水量(㎥) | 1,082,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:2.70 |
| 下流法面勾配 | 1:2.60 | |
| 流域面積(㎢) | 10.0㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 1.082㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 412ha | |
| かんがい戸数(戸) | 1,195戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 越流堰型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 36.7m / b 3.9m | |
| 流下能力(㎥/s) | 610.5㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 194㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 取水塔 |
| 断面寸法 | フローティング D=6.2m | |
| 流下能力(㎥/s) | 0.715㎥/s | |
| 底樋諸元 | 形式 | トンネル |
| 断面寸法 | Φ1800mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県営大規模老朽ため池事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 1967 | |
| 改修内容 | 余水吐、取水塔 | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
