| 施設管理者 | 管理者名称 | 山田自治会 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市山田 | |
| 緯度 | 36° 21′ 0.0″ | |
| 経度 | 138° 10′ 3.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1751 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 2.6m | |
| 堤高(m) | 6.7m | |
| 堤頂長(m) | 121m | |
| 総貯水量(㎥) | 12,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:2.30 |
| 下流法面勾配 | 1:1.30 | |
| 流域面積(㎢) | 0.059㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.005㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 5.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 15戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 越流堰型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 0.7m / b 0.3m | |
| 流下能力(㎥/s) | 0.200㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 0.900㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | サイホン |
| 断面寸法 | 斜樋管φ150mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | なし |
| 断面寸法 | 不明 | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | - | |
|---|---|---|
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
