| 施設管理者 | 管理者名称 | 上本郷農家組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市本郷 | |
| 緯度 | 36° 21′ 8.0″ | |
| 経度 | 138° 11′ 57.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1646 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 皿池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 4.0m | |
| 堤高(m) | 4.1m | |
| 堤頂長(m) | 312m | |
| 総貯水量(㎥) | 25,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.00 |
| 下流法面勾配 | 1:1.50 | |
| 流域面積(㎢) | 0.050㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.012㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 12.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 35戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 水路流入型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 1.6m / b 1.0m | |
| 流下能力(㎥/s) | 2.200㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 0.800㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | Φ600mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県営ため池等整備事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 2003 | |
| 改修内容 | 取水施設、余水吐、越流堰、波除護岸、根継 | |
| (2)改修事業 | 県営農村地域防災減災事業 | |
| 改修年度 | 2017 | |
| 改修内容 | 取水施設、流入工、根固工 | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
