| 施設管理者 | 管理者名称 | 保野農家組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市保野 | |
| 緯度 | 36° 22′ 41.0″ | |
| 経度 | 138° 11′ 25.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1704 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 5.5m | |
| 堤高(m) | 7.8m | |
| 堤頂長(m) | 474m | |
| 総貯水量(㎥) | 115,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:0.90 |
| 下流法面勾配 | 1:1.50 | |
| 流域面積(㎢) | 0.175㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.035㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 47.9ha | |
| かんがい戸数(戸) | 139戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 越流堰型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 2.3m / b 1.3m | |
| 流下能力(㎥/s) | 7.000㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 2.700㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ200mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | Φ600mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県営ため池等整備事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 2010 | |
| 改修内容 | 波除護岸、護岸根継、グラウト、洪水吐、取水施設、底樋管 | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
