| 施設管理者 | 管理者名称 | 舞田農家組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市舞田 | |
| 緯度 | 36° 21′ 44.0″ | |
| 経度 | 138° 10′ 56.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1623 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 4.0m | |
| 堤高(m) | 3.8m | |
| 堤頂長(m) | 277m | |
| 総貯水量(㎥) | 25,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.50 |
| 下流法面勾配 | 1:1.50 | |
| 流域面積(㎢) | 0.100㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.014㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 20.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 58戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 越流堰型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 2.0m / b 0.6m | |
| 流下能力(㎥/s) | 1.900㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 1.500㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ200mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | Φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | その他 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 1966 | |
| 改修内容 | 浚渫工 | |
| (2)改修事業 | 県営農村地域防災減災事業 | |
| 改修年度 | 2017 | |
| 改修内容 | 取水施設、堤体工、護岸工、防護柵 | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検 | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
