| 施設管理者 | 管理者名称 | 富士山財産管理組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市富士山 | |
| 緯度 | 36° 20′ 14.0″ | |
| 経度 | 138° 14′ 14.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1663 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 皿池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 4.0m | |
| 堤高(m) | 8.5m | |
| 堤頂長(m) | 363m | |
| 総貯水量(㎥) | 266,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.00 |
| 下流法面勾配 | 1:1.50 | |
| 流域面積(㎢) | 0.30㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.078㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 91.8ha | |
| かんがい戸数(戸) | 266戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 水路流入型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 1.6m / b 2.0m | |
| 流下能力(㎥/s) | 6.30㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | - | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | HP巻立コンクリート |
| 断面寸法 | φ450mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | ため池等整備事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 1963 | |
| 改修内容 | 波止護岸改修、樋管工 | |
| (2)改修事業 | ため池等整備事業 | |
| 改修年度 | 1983 | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | 不明 |
| 内容 | 防護柵(ガードレール) | |
