| 施設管理者 | 管理者名称 | 手塚自治会 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | - | |
| 所有者(提体敷き) | - | |
| 所在地 | 長野県上田市手塚字上打越 | |
| 緯度 | 36° 20′ 25.1″ | |
| 経度 | 138° 10′ 27.9″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1709 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 3.0m | |
| 堤高(m) | 3.0m | |
| 堤頂長(m) | 56m | |
| 総貯水量(㎥) | 1,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.50 |
| 下流法面勾配 | 1:1.50 | |
| 流域面積(㎢) | 0.050㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.001㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 7.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 20戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 無し |
| 材質 | 無し | |
| 断面 | - | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 設計洪水量(㎥/s) | - | |
| 取水工諸元 | 形式 | 管水路 |
| 断面寸法 | 土管 φ150 | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | 木樋 |
| 断面寸法 | φ150mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県単緊急農地防災事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 2016 | |
| 改修内容 | 護岸工 | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
