| 施設管理者 | 管理者名称 | 利用者(12名) |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | - | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市富士山字上伊守沢 | |
| 緯度 | 36° 21′ 14.4″ | |
| 経度 | 138° 14′ 19.7″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1630 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 皿池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 3.0m | |
| 堤高(m) | 3.0m | |
| 堤頂長(m) | 113m | |
| 総貯水量(㎥) | 30,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:0.8 |
| 下流法面勾配 | 1:1.5 | |
| 流域面積(㎢) | 0.050㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.004㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 3.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 9戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | - |
| 材質 | - | |
| 断面 | - | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 設計洪水量(㎥/s) | - | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | ヒューム管φ250 | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県単土地改良事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 2005 | |
| 改修内容 | 余水吐改修、取水工改修 N=1式 | |
| (2)改修事業 | 県単老朽化ため池事業 | |
| 改修年度 | 1970 | |
| 改修内容 | 波止護岸工 | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
