| 施設管理者 | 管理者名称 | 来光寺池水利組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 平井寺享有林生産森林組合 | |
| 所有者(提体敷き) | 古川神社 | |
| 所在地 | 長野県上田市古安曽字小胡桃 | |
| 緯度 | 36° 19′ 17.6″ | |
| 経度 | 138° 13′ 4.9″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1949 |
|---|---|---|
| 築造年 | 昭和以降 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 5.0m | |
| 堤高(m) | 9.0m | |
| 堤頂長(m) | 78m | |
| 総貯水量(㎥) | 5,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.0 |
| 下流法面勾配 | 1:1.50 | |
| 流域面積(㎢) | 0.030㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.014㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 5.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 15戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 水路流入型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 0.4m / b 1.5m | |
| 流下能力(㎥/s) | 0.558㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 0.558㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | ヒューム管φ250mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | φ400mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | 県単土地改良事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 2009 | |
| 改修内容 | 上流側堰堤改修 N=1式 | |
| (2)改修事業 | 災害復旧事業 | |
| 改修年度 | 1959 | |
| 改修内容 | 波止護岸工 | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | - |
| 内容 | - | |
