| 施設管理者 | 管理者名称 | 柳沢自治会 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市古安曽 | |
| 緯度 | 36° 20′ 53.0″ | |
| 経度 | 138° 12′ 3.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1655 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 2.5m | |
| 堤高(m) | 6.7m | |
| 堤頂長(m) | 384m | |
| 総貯水量(㎥) | 91,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:0.8 |
| 下流法面勾配 | 1:1.4 | |
| 流域面積(㎢) | 0.050㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.030㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 27ha | |
| かんがい戸数(戸) | 78戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 水路流入型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 3.3m / b 0.8m | |
| 流下能力(㎥/s) | 3.00㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 0.800㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ150mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | φ600mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | - | |
|---|---|---|
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | 不明 |
| 内容 | 防護柵(鋼製柵) | |
