| 施設管理者 | 管理者名称 | 富士山財産管理組合 |
|---|---|---|
| 所有者(池敷き) | 上田市 | |
| 所有者(提体敷き) | 上田市 | |
| 所在地 | 長野県上田市富士山 | |
| 緯度 | 36° 20′ 30.0″ | |
| 経度 | 138° 13′ 49.0″ | |
| 築造年 | 西暦(年) | 1648 |
|---|---|---|
| 築造年 | 江戸時代以前 | |
| 型式 | 形式(1) | 均一型 |
| 形式(2) | 谷池 | |
| 材質 | 土(粘性土) | |
| その他 | - | |
| 天端幅(m) | 5.0m | |
| 堤高(m) | 5.4m | |
| 堤頂長(m) | 285m | |
| 総貯水量(㎥) | 32,000㎥ | |
| 法勾配 | 上流法面勾配 | 1:1.70 |
| 下流法面勾配 | 1:1.80 | |
| 流域面積(㎢) | 0.100㎢ | |
| 満水面積(㎢) | 0.013㎢ | |
| かんがい受益面積(ha) | 18.0ha | |
| かんがい戸数(戸) | 52戸 | |
| 洪水吐諸元 | 形式 | 水路流入型 |
| 材質 | コンクリート | |
| 断面 | h 1.5m / b 1.4m | |
| 流下能力(㎥/s) | 3.500㎥/s | |
| 設計洪水量(㎥/s) | 1.500㎥/s | |
| 取水工諸元 | 形式 | 斜樋 |
| 断面寸法 | 斜樋管φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| 底樋諸元 | 形式 | ヒューム管 |
| 断面寸法 | φ300mm | |
| 流下能力(㎥/s) | - | |
| (1)改修事業 | ため池等整備事業 | |
|---|---|---|
| 改修年度 | 1969 | |
| 改修内容 | 波除護岸工 | |
| (2)改修事業 | - | |
| 改修年度 | - | |
| 改修内容 | - | |
| (1)保全・管理事業 | 事業名 | 多面的機能支払交付金 |
| 内容 | 施設点検(1回/年) | |
| (2)保全・管理事業 | 事業名 | 不明 |
| 内容 | 防護柵(ネットフェンス) | |
